工资:3500元~8500元
工作地区:涿鹿县
工会年限:5年
学历:本科
技能:表达能力好
工作性质:全职
已投简历数量:33封
招聘人数:9人
浏览次数:505次
职位信息:质检员
岗位职责:
白班,8个小时,按天计算,130~150元/天,5险做过钢丝企业的优先
任职资格:
北京左边科技有限公司
经营状态:开业
法人:刘敏
注册资本:6万
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市朝阳区常通路4号院1号楼13层2单元1601内1610
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;美甲服务;日用品销售;日用杂品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:生活美容服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:团风县安图路701号工资收入: | 3000元~7500元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 加班补助,五险,早九晚五,节日祝福,专业培训,绩效奖金,带薪休假 |
工资收入: | 3500元~9000元/有年终奖32000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 工作餐,技术培训,住房公积金,通讯补贴,年资假,免费体检,包食宿 |
工资收入: | 7000元~7500元/有年终奖20000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 晚上7点下班 |
福利: | 包吃,节日礼物,定期团队建设,年终奖,双休 |
工资收入: | 7000元~8500元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 健康体检,周末双休,交通差旅,社会保险,餐补福利,年终奖金,朝九晚五 |
工资收入: | 6000元~8000元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 弹性工作,法定节假日,交通补贴,长白班,全勤奖,商业保险,员工旅游,股票期权 |
工资收入: | 7000元~8000元/有年终奖2000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 岗位晋升,团队建设,有年假,单休 |
工资收入: | 4000元~9500元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 有五险无住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 节日礼品,技能培训,五险一金,出差补贴,带薪年假,底薪加提成,餐饮补贴,学习氛围浓厚 |
工资收入: | 3500元~9500元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 提供住宿,补充医疗保险,定期体检,职业培训 |
工资收入: | 4500元~9500元/有年终奖29000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 交通补助,公积金,团队聚餐,包食宿,社会保险,法定节假日,定期体检,全勤奖 |
工资收入: | 3500元~5500元/有年终奖34000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 带薪年假,交通差旅,年终奖金,早九晚五,绩效奖金,餐补福利,五险一金 |
工资收入: | 3500元~8500元/有年终奖18000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 晚上加班 |
福利: | 工作餐,住房公积金,公积金,年资假,双休 |
工资收入: | 6000元~6500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 有六险有住房公积金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 带薪休假,交通补助,年终奖,免费体检,五险,长白班,朝九晚五 |
工资收入: | 5500元~8000元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 补充医疗保险,出差补贴,节日礼物,技能培训,交通补贴 |
工资收入: | 3000元~9500元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 学习氛围浓厚,技术培训,健康体检,周末双休,餐饮补贴,节日礼品,职业培训,免费班车 |
工资收入: | 3000元~6500元/有年终奖11000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 定期团队建设,商业保险,加班补助,有年假 |
下一篇:行政主管招聘网站最新发布-谢先生
发表评论